Стоимость услуг РС Консалт
Работа возможна как по отдельной компании, так и по группе компаний. Условия оговариваются от объема работ.
Стоимость индивидуального запроса уточняйте у наших специалистов.
СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО/БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Наименование услуги | Стоимость | Срок исполнения |
---|---|---|
Первичная консультация (шаги к комфортному взаимодействию, знакомство с продуктами) | 5 000 рублей | 1 день |
Получение/поддержание лимитов в банках на классические продукты | 0,3 % от лимита | 10 — 20 дней |
Получение/поддержание лимитов в банках на экспресс-продукты | — | 3 — 7 дней |
Использование программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) | 3 000 рублей | 1 день |
Улучшение договорной базы с банками/страховщиками (снижение затрат, увеличение покрытия с 20-40 до 70-90%, определение позиции, представление интересов Клиента) | от 10 000 рублей | от 3 дней |
СТОИМОСТЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ РАБОТЫ
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подготовка рабочего места, регистрация на площадках, получение ЭП | от 3 000 рублей |
Подготовка 1-й части заявки | от 0,5%/по позициям |
Подготовка полного пакета документов | по согласованию |
Подготовка и ведение дела в суде | от 40 000 рублей |
Жалоба в ФАС | от 15 000 рублей |
СТОИМОСТЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Абонентское обслуживание деятельности компании | от 20 000 рублей |
Представительство интересов в Нижнем Новгороде и/или Санкт-Петербурге | по согласованию |
Подготовка и ведение дела в суде | от 40 000 рублей |